1万円あれば様々な商品に投資が可能です。このサイトでは管理人が実際に1万円以下で取引をしている日本株,外国株,ワラント投資,外国為替(FX)について詳細に解説しています。 by 小額投資。com
日本株,外国株,ワラント投資,外国為替
1万円から始める投資生活
日本株,外国株,ワラント投資,外国為替
        1万円から始める投資生活
プチ株投資          
管理人のプチ株投資
現在(2008年5月)25銘柄 258,000円
コード 市場 名称 配当月 株数 取引値
2163 JASDAQ (株)アルトナー  1月 10 5/8 1,655
2332 JASDAQ (株)クエスト  3月 10 5/8 796
2734 東証1部 (株)サーラコーポレーション  5月・11月 10 5/8 538
3321 東証1部 ミタチ産業(株)  5月・11月 20 5/8 735
3335 JASDAQ エー・ディ・エム(株)  10月 10 5/8 508
3354 JASDAQ チェルト(株)  2月 10 5/8 1,520
3439 JASDAQ (株)三ツ知  6月・12月 10 5/8 980
4106 JASDAQ エヌ・イー ケムキャット(株)  3月・9月 10 5/8 1,840
4243 JASDAQ (株)ニックス  9月 10 5/8 518
4746 東証1部 (株)東計電算  12月 10 5/8 1,345
6254 JASDAQ 野村マイクロ・サイエンス(株)  3月 10 5/8 873
6276 JASDAQ ナビタス(株)  3月・9月 20 5/8 377
6291 東証1部 日本エアーテック(株)  12月 10 5/8 620
6309 東証1部 巴工業(株)  10月 10 5/8 1,126
6323 JASDAQ ローツェ(株)  2月 10 5/8 385
6469 JASDAQ (株)放電精密加工研究所  2月 10 5/8 649
6639 東証2部 (株)コンテック  3月・9月 10 5/8 976
7420 東証1部 佐鳥電機(株)  5月・11月 10 5/8 905
7503 JASDAQ アイ・エム・アイ(株)  12月 10 5/8 1,400
7619 東証1部 田中商事(株)  3月・9月 10 5/8 600
7821 東証2部 前田工繊(株)  9月 10 5/8 1,650
7861 JASDAQ 東京リスマチック(株)  6月・12月 10 5/8 585
9692 東証1部 (株)シーイーシー  1月・7月 10 5/8 932
9824 東証2部 泉州電業(株)  4月・10月 10 5/8 1,840
9913 JASDAQ 日邦産業(株)  3月 11 5/8 662

毎月貰う配当計画

管理人がプチ株に投資をする際、配当利回りの良い銘柄を購入します。もちろん、低PER、低PBRなども考慮しますが。
そして、配当金を頂ける決算月を確認して毎月小額ではありますが配当金が貰える様な購入に力を入れています。
25銘柄中17銘柄が1万円以下で購入可能です!!

プチ株銘柄選びは次のページです
  
1万円から始める投資生活

Total today  Yesterday
CopyRight 2008 小額投資。com All right reserved.